Номенклатура | Материалы | Цена |
---|---|---|
Пакет №1 «Эконом» |
— Охрана труда (программа 1.1.); — Пожарная безопасность (повышение квалификации). |
3 500 ₽ |
Пакет №2 «Охрана труда» |
— Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда, 18,5ч. — Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, 17ч. — Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, 20ч. — Оказание первой помощи пострадавшим, 8ч. — Обучение по использованию (применению) СИЗ, 7ч. |
7 000 ₽ |
Пакет №3 «Обязательный для руководителя» |
— Охрана труда (программа 1.1.); — Пожарная безопасность (повышение квалификации); — ГО и ЧС; — Оказание первой доврачебной помощи. |
6 000 ₽ |
Пакет №4 «Стандарт» |
— Охрана труда (программа 1.1.); — Пожарная безопасность (1 программа); — ГО и ЧС; — Оказание первой доврачебной помощи; — Электробезопасность. |
15 000 ₽ |
Пакет №5 «Стандарт+» |
— Охрана труда (программа 1.1.); — Пожарная безопасность (1 программа); — ГО и ЧС (1 программа); — Оказание первой доврачебной помощи; — Электробезопасность; — Работы на высоте (любая группа). |
18 000 ₽ |
Наименование номенклатуры | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Общие вопросы охраны труда и функционирование системы управления охраной труда | 18,5 | 2 500 ₽ |
Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных или опасных производственных факторов и источников опасности, которые выявлены в рамках спецоценки и оценки профрисков | 17 | 3 000 ₽ |
Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности (темы указаны в разделах 7, 8 прайс-листа) | 20 | 3 000 ₽ |
Оказание первой помощи пострадавшим | 8 | 2 000 ₽ |
Обучение по использованию (применению) СИЗ | 8 | 2 000 ₽ |
Инструктор массового обучения навыкам оказания первой доврачебной помощи | 64 | 5 000 ₽ |
Профессиональная переподготовка специалиста по охране труда | 256 | 15 000 ₽ |
Профессиональная переподготовка "Техносферная безопасность. Безопасность труда" | 256 | 15 000 ₽ |
Наименование номенклатуры | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Пожарная безопасность для руководителей организаций и лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 72 | 3 500 ₽ |
Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 72 | 3 500 ₽ |
Повышения квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 72 | 3 500 ₽ |
Профессиональная программа повышения квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 72 | 3 500 ₽ |
Профессиональная переподготовка по пожарной безопасности | 256 | 15 000 ₽ |
Наименование номенклатуры | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Программа курсового обучения «Обучение должностных лиц и работников ГО и РСЧС (для руководителей организаций, не отнесенных к категориям по ГО)» | 36 | 3 500 ₽ |
Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для соответствующих должностных лиц | 72 | 4 000 ₽ |
Наименование номенклатуры | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Нормы и правила выполнения работ в электроустановках 2, 3, 4 группа до 1000 В | 72 | от 5000 ₽ |
Нормы и правила выполнения работ в электроустановках 4, 5 группа до и выше 1000 В | 72 | от 5000 ₽ |
Спец.допуск (испытания повышенным напряжением, верхолазные работы, работы под наведенным напряжением) к группе до 1000 В | 40 | 3 000 ₽ |
Спец.допуск (испытания повышенным напряжением, верхолазные работы, работы под наведенным напряжением) к группе до и выше 1000 В | 40 | 3 000 ₽ |
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (управляющий/оперативно-ремонтный) | 72 | 13 000 ₽ |
Наименование номенклатуры | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Повышение квалификации, одна область (дистанционно) | 72 | 5 000 ₽ |
Повышение квалификации, одна область (очно) | 72 | от 30 000 ₽ |
Наименование номенклатуры | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I-IV классов опасности | 112 | 5 000 ₽ |
Деятельность по обращению с медицинскими отходами в ЛПУ | 72 | 6 000 ₽ |
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 4 000 ₽ |
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды | 72 | 4 000 ₽ |
Радиационная безопасность при обращении с генерирующими и радионуклидными источниками ионизирующего излучения | 72 | 6 000 ₽ |
Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологических исследований | 72 | 6 000 ₽ |
Наименование номенклатуры | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте - для рабочих (без присвоения группы) | 20 | 3 000 ₽ |
Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) | 20 | 3 000 ₽ |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте - 1 группа (рабочие) | 20 | 3 000 ₽ |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте - 2 группа (мастера, бригадиры, рабочие, использующие самостраховку) | 20 | 3 000 ₽ |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте - 3 группа (ответственные лица) | 20 | 3 000 ₽ |
Наименование номенклатуры | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Безопасные методы и приемы выполнения земляных работ | 20 | 3 000 ₽ |
Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений | 20 | 3 000 ₽ |
Безопасные методы и приемы выполнения работ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования | 20 | 3 000 ₽ |
Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ | 20 | 3 000 ₽ |
Безопасные методы и приемы выполнения строительных работ, в том числе окрасочные, электросварочные, газосварочные работы | 20 | 3 000 ₽ |
Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанных с опасностью воздействия сильнодействующих и ядовитых веществ | 20 | 3 000 ₽ |
Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ | 20 | 3 000 ₽ |
Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ | 20 | 3 000 ₽ |
Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений | 20 | 3 000 ₽ |
Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок | 20 | 3 000 ₽ |
Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках | 20 | 3 000 ₽ |
Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением | 20 | 3 000 ₽ |
Безопасные методы и приемы выполнения работ по перемещению тяжеловесных и крупногабаритых грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподьемности | 20 | 3 000 ₽ |
Безопасные методы и приемы выполнения погрузочно-разгрузочных работ и складских работ | 20 | 3 000 ₽ |
Безопасные методы и приемы при эксплуатации грузоподъемных механизмов и стропальных работах | 20 | 3 000 ₽ |
Безопасные методы и приемы при эксплуатации гидравлических подъемников для автотранспорта | 20 | 3 000 ₽ |
Безопасные методы и приемы эксплуатации систем вентиляции, кондиционирования воздуха | 20 | 3 000 ₽ |
Безопасные методы и приемы при проведении работ по благоустройству и озеленению территорий | 20 | 3 000 ₽ |
Наименование номенклатуры | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 104 | 7 000 ₽ |
Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 72 | 5 000 ₽ |
Организация работ по сохранению объектов культурного наследия (реставрация, приспособление ремонт памятников истории и культуры) народов РФ | 144 | 7 000 ₽ |
Наименование номенклатуры | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Внутренние системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами | 72 | 10 000 ₽ |
Наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами | 72 | 10 000 ₽ |
Внутренние инженерные системы отопление, вентиляция теплогазоснабжение и водоотведение | 72 | 10 000 ₽ |
Наружные инженерные системы отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 72 | 10 000 ₽ |
Организация управления инженерными изысканиями | 72 | 4 100 ₽ |
Инженерно-геодезические изыскания | 252 | 4 100 ₽ |
Основы проектирования и строительства инженерных систем теплогазоснабжения и вентиляции | 520 | 15 000 ₽ |
Водоснабжение и водоотведение | 520 | 15 000 ₽ |
Наименование номенклатуры | Количество часов | Цена |
---|---|---|
Аппаратчик химводоочистки | 160 | 7 500 ₽ |
Резчик ручной кислородной резки | 160 | 7 500 ₽ |
Резчик ручной плазменной резки | 160 | 7 500 ₽ |
Изолировщик на гидроизоляции | 160 | 7 500 ₽ |
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 160 | 7 500 ₽ |
Машинист подъемника строительного | 160 | 7 500 ₽ |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 160 | 7 500 ₽ |
Машинист крана автомобильного | 160 | 7 500 ₽ |
Машинист компрессорных установок | 160 | 7 500 ₽ |
Машинист насосных установок | 160 | 7 500 ₽ |
Машинист холодильных установок | 160 | 7 500 ₽ |
Машинист дизельной электростанции | 160 | 7 500 ₽ |
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 160 | 7 500 ₽ |
Монтажник технологических трубопроводов | 160 | 7 500 ₽ |
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 160 | 7 500 ₽ |
Монтажник каркасно-обшивных конструкций | 160 | 7 500 ₽ |
Оператор котельной | 160 | 7 500 ₽ |
Оператор заправочных станций | 160 | 7 500 ₽ |
Оператор (машинист) крана-манипулятора | 160 | 7 500 ₽ |
Обжигальщик в производстве теплоизоляционных материалов | 160 | 7 500 ₽ |
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 160 | 7 500 ₽ |
Слесарь по обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин | 160 | 7 500 ₽ |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 160 | 7 500 ₽ |
Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 160 | 7 500 ₽ |
Слесарь-ремонтник | 160 | 7 500 ₽ |
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 160 | 7 500 ₽ |
Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | 160 | 7 500 ₽ |
Сварщик частично механизированной сварки плавлением | 160 | 7 500 ₽ |
Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования | 160 | 7 500 ₽ |
Сварщик газовой сварки | 160 | 7 500 ₽ |
Сварщик частично механизированной сварки плавлением | 160 | 7 500 ₽ |
Сварщик дуговой сварки под флюсом | 160 | 7 500 ₽ |
Водитель напольных транспортных средств: погрузчика (аккумуляторного), электроштабелера, электротележки, ричтрака, электротележки, электротягача, электротрапа с мощностью электродвигателя до 4 кВт | 160 | 7 500 ₽ |
Рабочий люльки | 160 | 7 500 ₽ |
Специалист по обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды | 160 | 7 500 ₽ |
*Дополнительно оплачивается гос. пошлина в размере 1300 руб/чел
или позвоните по телефону +7 (495) 108-50-08