Комплексное предложение | |||
---|---|---|---|
КП-1 | Пакет № 1 Эконом | ОТ 40 часов + ПТМ 28 часов | 3 500 |
КП-2 | Пакет № 2 Обязательный для руководителя | ОТ 40 + ПТМ 28 часов + ГО и ЧС + Оказание первой доврачебной помощи | 6 000 |
КП-3 | Пакет № 3 Стандарт | ОТ 40 + ПТМ 28 часов + ГО и ЧС + Оказание первой доврачебной помощи + допуск по ЭБ до 1000В | 9 500 |
КП-4 | Пакет № 4 Стандарт + | ОТ 40 + ПТМ 28 часов + Оказание первой доврачебной помощи + допуск по ЭБ до 1000В + Правила Работы на высоте (любая группа) | 10 000 |
Артикул (Код) |
Наименование номенклатуры | Количество часов |
Цена* |
---|---|---|---|
Охрана труда | |||
ОТ-1 | Охрана труда для руководителей и специалистов | 40 | 2 500 |
ОТ-2 | Охрана труда для руководителей и специалистов служб охраны труда, членов комиссий по проверке знаний |
72 | 5 000 |
ОТ-3 | Профессиональная переподготовка специалиста по охране | 256 | 15 000 |
ОТ-4 | Профессиональная переподготовка «Техносферная безопасность. Безопасность труда» |
256 | 15 000 |
Пожарно-технический минимум | |||
ПТМ-1 | Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов | 28 | 2 000 |
ПТМ-2 | Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов взрывопожароопасных производств | 28 | 2 000 |
ПТМ-3 | Пожарно-технический минимум для рабочих | 16 | 2 000 |
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) | |||
ГО-1 | >Программа курсового обучения «Обучение должностных лиц и работников ГО и РСЧС (для руководителей организаций, не отнесенных к категориям по ГО)» | 36 | 4 000 |
ГО-2 | Гражданская оборона и единая государственная системапредупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для соответствующих должностных лиц | 72 | 4 000 |
Электробезопасность | |||
ЭБ-1 | Нормы и правила выполнения работ в электроустановках — с присвоением 2, 3, 4 группы до 1000 В | 72 | 5 500 |
ЭБ-2 | Нормы и правила выполнения работ в электроустановках — с присвоением 3, 4, 5 группы до и выше 1000 В | 72 | 7 500 |
ЭБ-3 | Спец.допуск (испытания повышенным напряжением, верхолазные работы, работы под наведенным напряжением) к группе до 1000 В | 8 | 1 500 |
ЭБ-4 | Спец.допуск (испытания повышенным напряжением, верхолазные работы, работы под наведенным напряжением) к группе до и выше 1000 В | 8 | 1 500 |
Тепловые энергоустановки | |||
ТЭУ-1 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (управляющий/ оперативно-ремонтный) | 36 | 5 000 |
Охрана труда при работе на высоте | |||
РВ-1 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте — для рабочих (без присвоения группы) | 28 | 2 500 |
РВ-2 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте — для ответственных лиц (без присвоения группы) | 28 | 2 500 |
РВ-3 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте — 1 группа (рабочие) | 28 | 2 500 |
РВ-4 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте — 2 группа (мастера, бригадиры, рабочие, использующие самостраховку) | 28 | 2 500 |
РВ-5 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте — 3 группа (ответственные лица) | 40 | 2 500 |
РВ-6 | Практическое занятие на полигоне (только при обучении с присвоением группы допуска) | 4 | 4 000 |
Лифты, эскалаторы и подъемные механизмы | |||
Л-1 | Специалист, ответственный за эксплуатацию лифтов и лифтового оборудования | 72 | 5 000 |
Л-2 | Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта лифтов и лифтового оборудования | 72 | 5 000 |
Л-3 | Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъемных платформ для инвалидов | 72 | 4 200 |
Л-4 | Лифтер | 160 | 5 000 |
Л-5 | Диспетчер ОДС | 160 | 5 000 |
Л-6 | Оператор платформ подъемных для инвалидов | 160 | 5 000 |
Л-7 | Электромеханик по лифтам | 160 | 5 000 |
Л-8 | Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров | 160 | 5 000 |
Безопасные методы и приемы выполнения работ | |||
БМ-1/БМ-2 | Безопасные методы и приемы выполнения погрузочно-разгрузочных работ и складских работ — для рабочих / для ответственных | 20/24 | 2 000/2 500 |
БМ-3/БМ-4 | Безопасные методы и приемы при эксплуатации грузоподъемных механизмов и стропальных работах — для рабочих / для ответственных | 20/40 | 2 000/2 500 |
БМ-5/БМ-6 | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды — для рабочих / для ответственных | 20/40 | 2 000/2 500 |
БМ-7/БМ-8 | Безопасные методы и приемы при эксплуатации гидравлических подъемников для автотранспорта — для рабочих / для ответственных | 20/40 | 2 000/2 500 |
БМ-9/БМ-10 | Безопасные методы и приемы эксплуатации систем вентиляции, кондиционирования воздуха — для рабочих / для ответственных | 20/40 | 2 000/2 500 |
БМ-11/БМ-12 | Безопасные методы и приемы выполнения работ при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) — для водителей погрузчиков до 4кВт | 48/20 | 2 000/2 500 |
БМ-13/БМ-14 | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением — для рабочих / для ответственных | 20/40 | 2 000/2 500 |
БМ-15/БМ-16 | Безопасные методы и приемы выполнения работ в газовом хозяйстве — для рабочих / для ответственных | 20/40 | 2 000/2 500 |
БМ-17/БМ-18 | Безопасные методы и приемы выполнения работ при эксплуатации, транспортировки, хранения баллонов с сжиженным углеводородным газом (СУГ) — для рабочих (с талоном ПТМ) / для ответственных | 24/36 | 2 000/2 500 |
БМ-19/БМ-20 | Безопасные методы и приемы при проведении работ по благоустройству и озеленению территорий — для рабочих / для ответственных | 20/24 | 2 000/2 500 |
Промышленная безопасность (МТУ г. Москва, ЦФО Московская область) ** | |||
ПБ-1 | Одна область (дистанционно) | 36 | 5 000 |
ПБ-2 | Одна область (очно) | 36 | 11 000 |
Экологическая безопасность | |||
ЭК-1 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I — IV классов опасности | 112 | 5 000 |
ЭК-2 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 200 | 5 000 |
ЭК-3 | Деятельность по обращению с медицинскими отходами в ЛПУ | 72 | 5 000 |
ЭК-4 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 4 000 |
ЭК-5 | Экологическая безопасность и охрана окружающей среды | 72 | 4 000 |
Радиационная безопасность | |||
РБ-1 | Радиационная безопасность при обращении с генерирующими и радионуклидными источниками ионизирующего излучения | 72 | 4 000 |
РБ-2 | Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологических исследований | 72 | 4 000 |
РБ-3 | Правила безопасной эксплуатации досмотровых систем (для операторов) | 72 | 4 000 |
РБ-4 | Обеспечение безопасной эксплуатации лазерного оборудования | 72 | 4 000 |
Безопасность дорожного движения | |||
БДД-1 | Ежегодные занятия для водителей автотранспортных средств |
20 | 1 900 |
БДД-2 | Профессиональная переподготовка «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» |
262 | 8 000 |
БДД-3 | «Контролер технического состояния городского наземного электрического транспорта» «Организация перевозок автомобильным транспортом» |
262 | 8 000 |
БДД-4 | Профессиональная переподготовка «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» | 288 | 8 000 |
Медико-санитарная безопасность | |||
МСБ-1 | Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим | 16 | 2 000 |
МСБ-2 | Безопасность работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности | 72 | 5 000 |
МСБ-3 | Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | 72 | 5 000 |
МСБ-4 | Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий | 72 | 5 000 |
Строительство и эксплуатация зданий, сооружений территорий | |||
СТР-1 | Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах БС-ОСР | 102 | 5 000 |
СТР-2 | Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах БС-01 | 72 | 5 000 |
СТР-3 | Организация работ по сохранению объектов культурного наследия (реставрация, приспособление ремонт памятников истории и культуры) народов РФ |
144 | 5 000 |
Полный перечень программ повышения квалификации в области строительства уточняйте у специалистов Учебного центра | |||
Проектирование | |||
ПР-1 | Внутренние системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами | 72 | 4 000 |
ПР-2 | Наружные инженерные системы отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 72 | 4 000 |
Полный перечень программ повышения квалификации в области проектирования уточняйте у специалистов Учебного центра | |||
Инженерные изыскания | |||
ИЗ-1 | Организация управления инженерными изысканиями И-01 | 72 | 4 000 |
ИЗ-2 | Инженерно-геодезические изыскания И-02 | 72 | 4 000 |
Полный перечень программ повышения квалификации в области проектирования уточняйте у специалистов Учебного центра | |||
Профессии*** | |||
РП-1 | Аппаратчик химводоочистки | 160 | 5 000 |
РП-2 | Газорезчик | 160 | 5 000 |
РП-3 | Изолировщик на гидроизоляции | 160 | 5 000 |
РП-4 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов |
160 | 5 000 |
РП-5 | Машинист крана (крановщик) | 160 | 5 000 |
РП-6 | Машинист подъемника | 160 | 5 000 |
РП-7 | Машинист подъемника строительного (грузопассажирского) | 160 | 5 000 |
РП-8 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 160 | 5 000 |
РП-9 | Машинист крана автомобильного | 160 | 5 000 |
РП-10 | Машинист компрессорных установок | 160 | 5 000 |
РП-11 | Машинист насосных установок | 160 | 5 000 |
РП-12 | Машинист холодильных установок | 160 | 5 000 |
РП-13 | Машинист дизельной электростанции | 160 | 5 000 |
РП-14 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 160 | 5 000 |
РП-15 | Монтажник технологических трубопроводов | 160 | 5 000 |
РП-16 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 160 | 5 000 |
РП-17 | Монтажник каркасно-обшивных конструкций | 160 | 5 000 |
РП-18 | Оператор котельной | 160 | 5 000 |
РП-19 | Оператор заправочных станций | 160 | 5 000 |
РП-20 | Оператор (машинист) крана-манипулятора | 160 | 5 000 |
РП-21 | Обжигальщик в производстве теплоизоляционных материалов | 160 | 5 000 |
РП-22 | Стропальщик | 160 | 5 000 |
РП-23 | Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 160 | 5 000 |
РП-24 | Слесарь по обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин | 160 | 5 000 |
РП-25 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 160 | 5 000 |
РП-26 | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 160 | 5 000 |
РП-27 | Слесарь-ремонтник | 160 | 5 000 |
РП-28 | Электрогазосварщик | 160 | 5 000 |
РП-29 | Водитель напольных транспортных средств: погрузчика (аккумуляторного), электроштабелера, электротележки, ричтрака, электротележки, электротягача, электротрапа с мощностью электродвигателя до 4 кВт | 160 | 5 000 |
РП-30 | Рабочий люльки | 160 | 5 000 |
РП-31 | Специалист по обслуживанию сосудов, работающих под давлением | 160 | 5 000 |
РП-32 | Специалист по обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды | 160 | 5 000 |
РП-33 | Специалист по обслуживанию обслуживания и эксплуатации баллонов с СУГ | 160 | 5 000 |
РП-34 | Персонал, занятый обслуживанием, транспортировкой и хранением баллонов с пропан-бутановыми смесями (СУГ), метаном (СУГ), кислородом, азотом, аргоном, ацетиленом, углекислотой, водородом и другими газами | 160 | 5 000 |
- * НДС не облагается
- ** Дополнительно оплачивается гос. пошлина в размере 1300 руб./чел.
- *** Полный перечень профессий уточняйте у специалиста Учебного центра
Подтверждающие документы:
Лицензия №039468, выдана Московским Департаментом образования.
Аккредитация №6237 от 17 декабря 2019 г. выдана Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации.